Negara | Spanyol |
---|---|
Tempat tinggal | Murcia, Spain |
Tanggal kelahiran | 21 Agustus 1985 |
Tempat kelahiran | Murcia, Spain |
Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) |
Berat | 81 kg (180 lb; 12.8 st) |
Masuk pro | 2003 |
Bermain | Tangan kanan (backhand satu tangan) |
Hadiah selama karier | $3,021,406 |
Tunggal | |
Rekor karier | 141–116 |
Titel karier | 7 |
Peringkat tertinggi | No. 11 (7 Juli 2008) |
Peringkat saat ini | No. 14 (10 Januari 2011) |
Hasil Grand Slam | |
Australia Terbuka | P4 (2010) |
Perancis Terbuka | QF (2008, 2010) |
Wimbledon | P3 (2009) |
AS Terbuka | P3 (2007, 2008, 2009, 2010) |
Ganda | |
Rekor karier | 30–55 |
Titel karier | 0 |
Ranking tertinggi | No. 52 (5 Juli 2010) |
Hasil Grand Slam | |
Australia Terbuka | P2 (2008) |
Perancis Terbuka | P2 (2006) |
Wimbledon | P1 (2006, 2007) |
AS Terbuka | P1 (2006, 2007, 2008) |
Sumber : wikipedia.org